型號規格 項目 | PL—800/A | PL—1100/A | PL—1600/A | PL—2200/A |
風(fēng)量M3/H | 800 | 1100 | 1600 | 2200 |
資用壓力MMH2O | 80 | 85 | 85 | 100 |
過(guò)濾面積M2 | 4 | 7 | 10 | 12 |
進(jìn)氣口尺寸mm | Φ120 | Φ140 | Φ150 | Φ200 |
進(jìn)氣口中心離底距H | 318 | 345 | 418 | 433 |
風(fēng)機電機功率KW | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
清灰電機功率KW | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
過(guò)濾風(fēng)速M/MiN | 3.33 | 2.62 | 2.66 | 3.05 |
凈化效率% | >99 | >99 | >99 | >99 |
灰箱容積(1) | 20 | 30 | 40 | 40 |
噪聲d B(A) | 75 | 75 | 75 | 75 |
外形尺寸 A×B×Cmm | 530×520×1300 | 700×580×1400 | 740×580×1913 | 720×630×1696 |
重量Kg | 400 | 550 | 600 | 730 |
型號規格 項目 | PL—2700/A | PL—3200/A | PL—4500/A | PL—6000/A |
風(fēng)量M3/H | 2700 | 3200 | 4500 | 6000-8000 |
資用壓力MMH2O | 120 | 100 | 100 | 150-120 |
過(guò)濾面積M2 | 13.6 | 15.3 | 21.5 | 30 |
進(jìn)氣口尺寸mm | 200×250 | 200×300 | 200×350 | 220×450 |
進(jìn)氣口中心離底距H | 458 | 478 | 478 | 1295 |
風(fēng)機電機功率KW | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 |
清灰電機功率KW | 0.18 | 同左 | 同左 | 0.55 |
過(guò)濾風(fēng)速M/MiN | 3.30 | 3.48 | 3.49 | 3.33×4.5 |
凈化效率% | >99 | 同左 | 同左 | 99.5 |
灰箱容積(1) | 55 | 55 | 70 | 105 |
噪聲d B(A) | <75 | 同左 | 同左 | <80 |
外形尺寸 A×B×Cmm | 760×680×1798 | 790×700×1888 | 900×800×2028 | 120×900 |
重量Kg | 850 | 980 | 1040 | 1200 |
型號規格 項目 | PL—800/B | PL—1100/B | PL—1600/B | PL—2200/B |
風(fēng)量M3/H | 800 | 1100 | 1600 | 2200 |
壓力MMH2O | >80 | >85 | >85 | >100 |
過(guò)濾面積M2 | 4 | 7 | 10 | 12 |
風(fēng)機電機功率KW | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
清灰電機功率KW | 0.18 | 同左 | 同左 | 0.18 |
過(guò)濾風(fēng)速M/MiN | 3.33 | 2.62 | 2.66 | 3.05 |
凈化效率% | >99.5 | 同左 | 同左 | 99.5 |
噪聲d B(A) | <75 | 同左 | 同左 | <75 |
外形尺寸 A×B×Cmm | 530×520×1040 | 700×580×1100 | 740×580×1240 | 720×660×1330 |
底法蘭尺寸E×FMM | 598×588 | 768×648 | 826×666 | 806×746 |
重量Kg | 280 | 330 | 470 | 600 |
型號規格 項目 | PL—2700/B | PL—3200/B | PL—4500/B | PL—6000/B |
風(fēng)量M3/H | 2700 | 3200 | 4500 | 6000 |
壓力MMH2O | >120 | >100 | >100 | >150-120 |
過(guò)濾面積M2 | 13.6 | 15.3 | 21.5 | 25 |
風(fēng)機電機功率KW | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 |
清灰電機功率KW | 0.18 | 同左 | 0.37 | 0.55 |
過(guò)濾風(fēng)速M/MiN | 3.30 | 3.48 | 3.40 | 3.33-4.5 |
凈化效率% | >99.5 | 同左 | 同左 | 99.5 |
噪聲d B(A) | <75 | 同左 | 同左 | <80 |
外形尺寸 A×B×Cmm | 760×680×1380 | 790×700×1420 | 900×800×1550 | 1200×900×1720 |
底法蘭尺寸E×FMM | 864×784 | 894×804 | 1004×905 | 1102×1002 |
重量Kg | 520 | 615 | 815 | 1190 |
冀公網(wǎng)安備13098102000530號